2023年 活動報告
イベント一覧
2023年のイベントを開催日順に表にまとめました。
日にち | イベント名 | 地域 | 会場 |
1/9(月・祝) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 阿佐谷地域区民センター |
1/29(日) | 家族のASDについて話す会 | 東京 | 高円寺北区民集会所 |
2/11(土・祝) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 阿佐谷地域区民センター |
3/4(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 埼玉 | RaiBoC Hall (さいたま市民会館おおみや) |
3/11(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 阿佐谷地域区民センター |
4/1(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 阿佐谷地域区民センター |
4/15(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 千葉 | 全日警ホール (市川市八幡市民会館) |
4/29(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 阿佐谷地域区民センター |
5/6(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 埼玉 | RaiBoC Hall (さいたま市民会館おおみや) |
6/10(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 阿佐谷地域区民センター |
6/18(日) | ASDグレーゾーンの交流会 | 千葉 | 全日警ホール (市川市八幡市民会館) |
6/24(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 永福和泉地域区民センター |
7/2(日) | ASDグレーゾーンの交流会 | 埼玉 | RaiBoC Hall (さいたま市民会館おおみや) |
7/22(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 阿佐谷地域区民センター |
8/5(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 埼玉 | RaiBoC Hall (さいたま市民会館おおみや) |
8/12(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 阿佐谷地域区民センター |
8/19(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 千葉 | 全日警ホール (市川市八幡市民会館) |
9/2(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 埼玉 | RaiBoC Hall (さいたま市民会館おおみや) |
9/10(日) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 阿佐谷地域区民センター |
10/8(日) | ASDグレーゾーンの交流会 | 埼玉 | RaiBoC Hall (さいたま市民会館おおみや) |
10/22(日) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 阿佐谷地域区民センター |
10/28(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 千葉 | 全日警ホール (市川市八幡市民会館) |
11/5(日) | ASDグレーゾーンの交流会 | 埼玉 | RaiBoC Hall (さいたま市民会館おおみや) |
11/23(木・祝) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 阿佐谷地域区民センター |
12/16(土) | ASDグレーゾーンの交流会 | 東京 | 永福和泉地域区民センター |
合計
回数 | 全参加人数 |
25 | 385 |
総評
2023年はイベント開催が25回、のべ385名の方にご参加いただきました。
これはコロナ前の2019年が開催29回、のべ385名でしたので、同等の規模感で活動ができたと言えます。
また、「ASDグレーゾーンの交流会」については都内以外に埼玉の大宮、千葉の本八幡での開催をスタートし、イベントとしての広がりを作ることができました。
他方、カサンドラ症候群や家族の会については1月に「家族のASDについて話す会」を1度開催したのみになり活動縮小となりました。
思うところがあり、このような形となりましたが、よくも悪くもASDグレーゾーンに焦点を当てて活動した一年と言えるでしょう。
2024年は情報発信力を高め、さらなる広がりを持たせ、今あるものを深める学びのコンテンツに力を注いでいければと思います。